口服避孕藥的防癌效果 |
....... | 理論來源 | ....... | |
新英格蘭醫學雜誌1998年8月13日( New England Journal of Medicine 1998; 339:424-428) | |||
參考數據 | |||
多年來, 各項研究已證實, 長期口服避孕藥, 能降低50%以上的卵巢癌罹患率, 因為體內含有BRCA1 gene的婦女,罹患卵巢癌的可能性高達45%, 若有BRCA2 gene, 亦有25%, 因此, 一些研究機構, 特別就口服避孕藥對體內含有BRCA1及BRCA2 gene的婦女, 是否也有防癌功效做研究, 結果證實: 服用6年以上的口服避孕藥, 可以降低60%以上罹患卵巢癌的危險性, 而且服用愈久, 危險性愈低. | |||
結論 | |||
1:長期服用口服避孕藥, 可以預防罹患卵巢癌. | |||
2:如果婦女體內含有BRCA1, 或BRCA2 gene, 當她已不想再生育時, 可以考慮切除卵巢. | |||
回頁首 |
妊娠糖尿病之產後避孕, 應避免使用以黃體素為單一成份之避孕藥 |
....... | 前言 | ....... | |
依National Diabetes Data Group Criteria的定義: 懷孕前沒有糖尿病, 而懷孕期間, 如果有兩次以上之飯前血糖高於105mg/dl(非懷孕期間則應高於126mg/dl), 就稱為妊娠糖尿病, 因為有妊娠糖尿病的婦女, 產後俱有較高的危險性罹患第二型糖尿病, 因此這類病人的產後避孕方式, 也成為研究的項目之一. | |||
資料來源 | |||
美國醫學會雜誌1998.8月12日(JAMA. 1998;280:533-538) | |||
研究對象 | |||
就904位患有妊娠糖尿病, 而產後4-16星期證實並沒有第二型糖尿病的婦女, 追蹤各避孕方式對日後罹患第二型糖尿病的影響.(追蹤長達7.5年) | |||
結果 | |||
1.服用以黃體素為單一成份之避孕藥: 有26.5%罹患第二型糖尿病. 而且服用愈久, 罹患率愈高. | |||
2.服用混合型避孕藥: 10.4% | |||
3.其他非賀爾蒙的避孕方式: 8.7% | |||
結論 | |||
1.曾經患妊娠糖尿病之婦女, 約10%將於日後罹患第二型糖尿病. | |||
2.請勿服用以黃體素為單一成份之避孕藥. | |||
回頁首 |
待產過程中, 持續走動是否有助於加速生產? |
前言 | |||
自古以來, 大都以為待產的初期, 持續的走動有助於加速生產,最近的研究卻推翻了這個說法. | |||
資料來源 | |||
Denise Mann, Medical Tribune: Family Phisician Edition 39(14):1998 | |||
數據 | |||
以531位臥床待產, 及536位走動待產的兩組產婦作比較, 並以嬰兒體重, 需不需要加催生藥(oxytocin),生產時間, 生產方式, 麻醉方式, 剖腹生產的比率等為比較項目. 結果無明顯的差別而大致相同. | |||
結論 | |||
待產過程中, 持續的走動對產程並沒有明顯的幫助, 因此, 需不需要起來走動就由產婦自行決定即可, 但是醫師必須向產婦提醒, 走動對產程並沒有多大的幫忙, 然而也不必因此而限制產婦不要起來走動. | |||
回頁首 |
抽菸孕婦會把致癌物質NNK輸入胎兒 |
...... . | 前言 | ....... | |
據美國公共衛生雜誌的統計(1990; 80:541-544), 約61%的抽菸婦女, 在她懷孕時, 並沒有戒菸而繼續抽菸, 因此抽菸所產生的致癌物質nicotine-derived chemical NNK, 是否會輸入胎兒, 也就成為研究的項目之一. | |||
理論來源 | |||
American Chemical Society/Medscape Wire, August 23, 1998 | |||
數據 | |||
Nicotine-derived chemical NNK 是唯一由 tobaco所產生的強力致癌物質. | |||
這個研究是以48位剛出生嬰兒的第一次尿液作分析, 結果發現31位有抽菸孕婦中的22位嬰兒, 其尿液含有NNK,其含量約為母體的10%, 但是沒抽菸孕婦的嬰兒, 尿液中沒有一個是含有NNK的. | |||
結論 | |||
(一):大部分的抽菸婦女, 懷孕時並不戒菸. | |||
(二):如果媽媽是抽菸者, 很可憐的, 這個人打從他的胎兒時期, 就已暴露在強力致癌物質NNK的環境中了. 如果非抽菸的媽媽常常處於抽菸環境中, 即所謂的secondhand smoker, 其結果亦同. | |||
回頁首 |