醫學新知
口服避孕藥的防癌效果 |
回頁首 |
理論來源 | ||
新英格蘭醫學雜誌1998年8月13日( New England Journal of Medicine 1998; 339:424-428) | ||
參考數據 | ||
多年來, 各項研究已證實, 長期口服避孕藥, 能降低50%以上的卵巢癌罹患率, 因為體內含有BRCA1 gene的婦女,罹患卵巢癌的可能性高達45%, 若有BRCA2 gene, 亦有25%, 因此, 一些研究機構, 特別就口服避孕藥對體內含有BRCA1及BRCA2 gene的婦女, 是否也有防癌功效做研究, 結果證實: 服用6年以上的口服避孕藥, 可以降低60%以上罹患卵巢癌的危險性, 而且服用越久, 危險性越低. | ||
結論 | ||
1:長期服用口服避孕藥, 可以預防罹患卵巢癌. | ||
2:如果婦女體內含有BRCA1, 或BRCA2 gene, 當她已不想再生育時, 可以考慮切除卵巢. | ||
回頁首 |